
MV47 00 14
Raccordi a Funzione





Descrizione
Codice Prodotto | 04370002 |
---|---|
Descrizione | MV47 - Regolatore di Pressione |
Tipo | MV47 00 14 |
Materiale | Ottone nichelato |
D1 | G1/4 |
Tipologia filetto | GAS UNI EN ISO 228-1 |
Temperatura di lavoro [°C] | -20/+80 °C |
Pressione di lavoro [bar] | 0/10 bar |
Campo di applicazione | Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air |
CH [mm] | 17 |
Peso [g] | 54 |
Peso [oz] | 1.905 |
L1 [mm] | 8,2 |
---|---|
L1 [in] | .323 |
L2 [mm] | 18,5 |
L2 [in] | .728 |
L3 [mm] | 62,9 |
L3 [in] | 2.476 |
Pressione di lavoro [psi] | 0/145 psi |
Pressione di lavoro IN [bar] | 0 ÷ 10 |
Pressione di lavoro OUT [bar] | 0 ÷ 8 |
Pressione di lavoro OUT [psi] | 116 |
Temperatura di lavoro [F] | -4/176 °F |
Conformità | RoHS |
Varianti MV47
TYPE | MAT | D1 | WT | WP | AF | CH | G | GOZ | L1 | L1IN | L2 | L2IN | L3 | L3IN | WPP | WPIN | WPOUT | WPP2 | WTF | CONF | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV47 00 18 | Ottone nichelato | G1/8 | -20/+80 °C | 0/10 bar | Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air | 15 | 33,6 | 1.185 | 6,2 | .244 | 15,5 | .61 | 56,8 | 2.236 | 0/145 psi | 0 ÷ 10 | 0 ÷ 8 | 116 | -4/176 °F | RoHS | 04370001 |